Statistiques: Monopoly
Retour au sommaire des statistiques
Statistiques générales du jeu Monopoly
Dernière remise à zéro: 15.02.2014 14:29
Sans bots | Avec bots | Total | |
---|---|---|---|
2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 3 (0%) | |
Deutsch | 684 (10.83%) | 5 634 (89.17%) | 6 318 (0.87%) |
English | 53 026 (19.18%) | 223 408 (80.82%) | 276 434 (38.09%) |
Español | 23 283 (14.24%) | 140 243 (85.76%) | 163 526 (22.53%) |
Français | 8 479 (8.39%) | 92 638 (91.61%) | 101 117 (13.93%) |
Italiano | 2 763 (4.69%) | 56 187 (95.31%) | 58 950 (8.12%) |
Português | 16 582 (20.13%) | 65 785 (79.87%) | 82 367 (11.35%) |
русский | 3 303 (9.2%) | 32 590 (90.8%) | 35 893 (4.95%) |
Srpski | 188 (17.79%) | 869 (82.21%) | 1 057 (0.15%) |
2 (33.33%) | 4 (66.67%) | 6 (0%) | |
Total | 108 312 (14.93%) | 617 359 (85.07%) | 725 671 |
Sans bots | Avec bots | Total | |
---|---|---|---|
2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 3 (0%) | |
Deutsch | 684 (10.83%) | 5 634 (89.17%) | 6 318 (0.87%) |
English | 53 026 (19.18%) | 223 408 (80.82%) | 276 434 (38.09%) |
Español | 23 283 (14.24%) | 140 243 (85.76%) | 163 526 (22.53%) |
Français | 8 479 (8.39%) | 92 638 (91.61%) | 101 117 (13.93%) |
Italiano | 2 763 (4.69%) | 56 187 (95.31%) | 58 950 (8.12%) |
Português | 16 582 (20.13%) | 65 785 (79.87%) | 82 367 (11.35%) |
русский | 3 303 (9.2%) | 32 590 (90.8%) | 35 893 (4.95%) |
Srpski | 188 (17.79%) | 869 (82.21%) | 1 057 (0.15%) |
2 (33.33%) | 4 (66.67%) | 6 (0%) | |
Total | 108 312 (14.93%) | 617 359 (85.07%) | 725 671 |
Statistiques Langue indifférente Bots indifférents
Total | Par jour | Par semaine | Par mois | Par année | |
---|---|---|---|---|---|
Parties | 725 676 | 202.9 | 1 420 | 6 088 | 74 116 |
- Nombre moyen de joueurs par partie: 2.62
Durée des parties :
- Plus courte: 5s
- Plus longue: 1 jours
- Moyenne: 37:56
- Cumulée: 52 ans, 139 jours, 13 heures, 44 minutes, 25 secondes
Popularité des options
- Jackpot au parc gratuit: 98.91% (717 798/725 676)
- Cartes chance et caisse de communauté supplémentaires: 94.64% (686 815/725 676)
- Double-paie sur la case départ: 98.99% (718 335/725 676)
- Paiement automatique des loyers: 95.64% (694 041/725 676)
- Achat interdit au premier tour de plateau: 9.84% (71 425/725 676)
- Mise aux enchères des propriétés: 24.64% (178 836/725 676)
- Durée des enchères: 20.36s
Joueurs les plus assidus
Ce classement liste les joueurs qui ont joué le plus de manches ou de parties depuis la date de la dernière remise à zéro.
- ventonorte: 8 061 parties jouées
- tangtanquoc: 6 324 parties jouées
- rasta: 5 279 parties jouées
- dimon: 5 223 parties jouées
- kingo: 5 198 parties jouées
- giovanni09: 5 130 parties jouées
- ariran89: 5 017 parties jouées
- euclides: 4 693 parties jouées
- hada: 3 523 parties jouées
- ahenk: 3 388 parties jouées
- bruna1971: 3 334 parties jouées
- bimba: 3 003 parties jouées
- ardian: 2 843 parties jouées
- luisfernandes27: 2 716 parties jouées
- actarus: 2 698 parties jouées
- arslankral: 2 645 parties jouées
- shadylady: 2 624 parties jouées
- gatocol: 2 621 parties jouées
- miklg56: 2 588 parties jouées
- naixo: 2 574 parties jouées
- WALID: 2 545 parties jouées
- giangi: 2 391 parties jouées
- cagouille: 2 373 parties jouées
- dave: 2 347 parties jouées
- Airat: 2 270 parties jouées
- mn-mule: 2 180 parties jouées
- miriam: 2 135 parties jouées
- riham: 2 001 parties jouées
- Torcilax: 1 955 parties jouées
- juliencorto: 1 948 parties jouées