Statistiques: Monopoly
Retour au sommaire des statistiques
Statistiques générales du jeu Monopoly
Dernière remise à zéro: 15.02.2014 14:29
Sans bots | Avec bots | Total | |
---|---|---|---|
2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 3 (0%) | |
Deutsch | 602 (10.66%) | 5 047 (89.34%) | 5 649 (0.84%) |
English | 50 348 (19.62%) | 206 209 (80.38%) | 256 557 (38.15%) |
Español | 22 054 (14.67%) | 128 294 (85.33%) | 150 348 (22.36%) |
Français | 8 141 (8.63%) | 86 223 (91.37%) | 94 364 (14.03%) |
Italiano | 2 677 (4.82%) | 52 917 (95.18%) | 55 594 (8.27%) |
Português | 15 798 (20.92%) | 59 710 (79.08%) | 75 508 (11.23%) |
русский | 3 186 (9.47%) | 30 467 (90.53%) | 33 653 (5%) |
Srpski | 144 (17.31%) | 688 (82.69%) | 832 (0.12%) |
2 (33.33%) | 4 (66.67%) | 6 (0%) | |
Total | 102 954 (15.31%) | 569 560 (84.69%) | 672 514 |
Sans bots | Avec bots | Total | |
---|---|---|---|
2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 3 (0%) | |
Deutsch | 602 (10.66%) | 5 047 (89.34%) | 5 649 (0.84%) |
English | 50 348 (19.62%) | 206 209 (80.38%) | 256 557 (38.15%) |
Español | 22 054 (14.67%) | 128 294 (85.33%) | 150 348 (22.36%) |
Français | 8 141 (8.63%) | 86 223 (91.37%) | 94 364 (14.03%) |
Italiano | 2 677 (4.82%) | 52 917 (95.18%) | 55 594 (8.27%) |
Português | 15 798 (20.92%) | 59 710 (79.08%) | 75 508 (11.23%) |
русский | 3 186 (9.47%) | 30 467 (90.53%) | 33 653 (5%) |
Srpski | 144 (17.31%) | 688 (82.69%) | 832 (0.12%) |
2 (33.33%) | 4 (66.67%) | 6 (0%) | |
Total | 102 954 (15.31%) | 569 560 (84.69%) | 672 514 |
Statistiques Langue indifférente Bots indifférents
Total | Par jour | Par semaine | Par mois | Par année | |
---|---|---|---|---|---|
Parties | 672 519 | 201.8 | 1 413 | 6 055 | 73 722 |
- Nombre moyen de joueurs par partie: 2.62
Durée des parties :
- Plus courte: 5s
- Plus longue: 1 jours
- Moyenne: 38:08
- Cumulée: 48 ans, 295 jours, 13 heures, 30 minutes, 43 secondes
Popularité des options
- Jackpot au parc gratuit: 98.96% (665 505/672 519)
- Cartes chance et caisse de communauté supplémentaires: 94.65% (636 520/672 519)
- Double-paie sur la case départ: 99% (665 768/672 519)
- Paiement automatique des loyers: 95.6% (642 912/672 519)
- Achat interdit au premier tour de plateau: 9.96% (66 954/672 519)
- Mise aux enchères des propriétés: 24.9% (167 453/672 519)
- Durée des enchères: 20.46s
Joueurs les plus assidus
Ce classement liste les joueurs qui ont joué le plus de manches ou de parties depuis la date de la dernière remise à zéro.
- ventonorte: 7 951 parties jouées
- tangtanquoc: 5 574 parties jouées
- rasta: 4 997 parties jouées
- kingo: 4 913 parties jouées
- giovanni09: 4 906 parties jouées
- ariran89: 4 857 parties jouées
- dimon: 4 813 parties jouées
- euclides: 4 142 parties jouées
- hada: 3 523 parties jouées
- bruna1971: 3 070 parties jouées
- wiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: 2 907 parties jouées
- actarus: 2 683 parties jouées
- ardian: 2 674 parties jouées
- gatocol: 2 595 parties jouées
- luisfernandes27: 2 527 parties jouées
- arslankral: 2 479 parties jouées
- miklg56: 2 456 parties jouées
- WALID: 2 453 parties jouées
- shadylady: 2 412 parties jouées
- tulumbatatlisi: 2 405 parties jouées
- naixo: 2 313 parties jouées
- hugoteclados15: 2 311 parties jouées
- Airat: 2 270 parties jouées
- dave: 2 222 parties jouées
- Margouilla: 2 156 parties jouées
- giangi: 2 122 parties jouées
- mn-mule: 2 044 parties jouées
- ahenk: 2 029 parties jouées
- Opala: 1 944 parties jouées
- miriam: 1 915 parties jouées