Estatísticas: Banco imobiliário
Voltar ao resumo das estatísticas
Estatísticas gerais de jogo Banco imobiliário
Última reinicialização: Feb 15 2014 14:29:07
Sem Bots | Com Bots | Total | |
---|---|---|---|
2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 3 (0%) | |
Deutsch | 685 (10.83%) | 5 642 (89.17%) | 6 327 (0.87%) |
English | 53 077 (19.17%) | 223 731 (80.83%) | 276 808 (38.09%) |
Español | 23 292 (14.22%) | 140 479 (85.78%) | 163 771 (22.54%) |
Français | 8 481 (8.38%) | 92 756 (91.62%) | 101 237 (13.93%) |
Italiano | 2 766 (4.68%) | 56 295 (95.32%) | 59 061 (8.13%) |
Português | 16 601 (20.13%) | 65 878 (79.87%) | 82 479 (11.35%) |
русский | 3 311 (9.21%) | 32 652 (90.79%) | 35 963 (4.95%) |
Srpski | 188 (17.79%) | 869 (82.21%) | 1 057 (0.15%) |
2 (33.33%) | 4 (66.67%) | 6 (0%) | |
Total | 108 405 (14.92%) | 618 307 (85.08%) | 726 712 |
Sem Bots | Com Bots | Total | |
---|---|---|---|
2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 3 (0%) | |
Deutsch | 685 (10.83%) | 5 642 (89.17%) | 6 327 (0.87%) |
English | 53 077 (19.17%) | 223 731 (80.83%) | 276 808 (38.09%) |
Español | 23 292 (14.22%) | 140 479 (85.78%) | 163 771 (22.54%) |
Français | 8 481 (8.38%) | 92 756 (91.62%) | 101 237 (13.93%) |
Italiano | 2 766 (4.68%) | 56 295 (95.32%) | 59 061 (8.13%) |
Português | 16 601 (20.13%) | 65 878 (79.87%) | 82 479 (11.35%) |
русский | 3 311 (9.21%) | 32 652 (90.79%) | 35 963 (4.95%) |
Srpski | 188 (17.79%) | 869 (82.21%) | 1 057 (0.15%) |
2 (33.33%) | 4 (66.67%) | 6 (0%) | |
Total | 108 405 (14.92%) | 618 307 (85.08%) | 726 712 |
Estatísticas Qualquer idioma Qualquer Bot
Total | Diariamente | Semanalmente | Mensalmente | Anualmente | |
---|---|---|---|---|---|
Partidas | 726 717 | 202.9 | 1 421 | 6 088 | 74 123 |
- Número médio de jogadores por jogo: 2.62
Duração dos jogos :
- O mais curto: 5s
- O mais longo: 1 Dias
- Média: 37:56
- Acumulado: 52 Anos, 164 Dias, 14 Horas, 3 Minutos, 36 Segundos
Opções usadas
- Prêmio do estacionamento livre: 98.91% (718 825/726 717)
- Cartas extras de chance e baú comunitário: 94.64% (687 779/726 717)
- prêmio duplo ao passar pela casa de saída: 98.99% (719 368/726 717)
- Pagar rendas automaticamente: 95.64% (695 023/726 717)
- Desativar compra de propriedades durante a primeira volta no tabuleiro: 9.84% (71 545/726 717)
- Colocar propriedades em leilão: 24.64% (179 049/726 717)
- Duração do leilão: 20.36s
Jogadores mais viciados
Esse ranking lista os jogadores que jogaram mais rodadas e jogos desde a última reinicialização.
- ventonorte: 8 061 Jogos jogados
- tangtanquoc: 6 333 Jogos jogados
- rasta: 5 285 Jogos jogados
- dimon: 5 231 Jogos jogados
- kingo: 5 202 Jogos jogados
- giovanni09: 5 146 Jogos jogados
- ariran89: 5 017 Jogos jogados
- euclides: 4 700 Jogos jogados
- hada: 3 523 Jogos jogados
- ahenk: 3 424 Jogos jogados
- bruna1971: 3 345 Jogos jogados
- bimba: 3 007 Jogos jogados
- ardian: 2 843 Jogos jogados
- luisfernandes27: 2 716 Jogos jogados
- actarus: 2 698 Jogos jogados
- arslankral: 2 648 Jogos jogados
- shadylady: 2 627 Jogos jogados
- gatocol: 2 621 Jogos jogados
- miklg56: 2 590 Jogos jogados
- naixo: 2 574 Jogos jogados
- WALID: 2 555 Jogos jogados
- giangi: 2 396 Jogos jogados
- cagouille: 2 380 Jogos jogados
- dave: 2 349 Jogos jogados
- Airat: 2 270 Jogos jogados
- mn-mule: 2 182 Jogos jogados
- miriam: 2 136 Jogos jogados
- riham: 2 006 Jogos jogados
- Torcilax: 1 958 Jogos jogados
- juliencorto: 1 953 Jogos jogados