Statistiques: 1000 miles
Retour au sommaire des statistiques
Statistiques générales du jeu 1000 miles
Dernière remise à zéro: 15.02.2014 14:29
| Sans bots | Avec bots | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
| Sans bots | Avec bots | Total | |
|---|---|---|---|
| Deutsch | 9 848 (6.74%) | 136 238 (93.26%) | 146 086 (0.82%) |
| English | 1 721 560 (22.52%) | 5 921 567 (77.48%) | 7 643 127 (42.98%) |
| Español | 614 524 (19.84%) | 2 483 334 (80.16%) | 3 097 858 (17.42%) |
| Français | 331 665 (12.5%) | 2 322 055 (87.5%) | 2 653 720 (14.92%) |
| Italiano | 106 250 (9.35%) | 1 030 481 (90.65%) | 1 136 731 (6.39%) |
| Português | 674 161 (25.7%) | 1 949 418 (74.3%) | 2 623 579 (14.75%) |
| русский | 26 867 (6.9%) | 362 287 (93.1%) | 389 154 (2.19%) |
| Srpski | 21 431 (24.95%) | 64 482 (75.05%) | 85 913 (0.48%) |
| Total | 3 506 308 (19.72%) | 14 269 875 (80.28%) | 17 776 183 |
Statistiques Langue indifférente Bots indifférents
| Total | Par jour | Par semaine | Par mois | Par année | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parties | 3 915 490 | 869.3 | 6 085 | 26 078 | 317 497 |
| Manches | 17 781 004 | 3 948 | 27 633 | 118 427 | 1 441 815 |
| Manches dans des parties complètes | 13 637 884 | 3 028 | 21 194 | 90 832 | 1 105 860 |
Approximativement 76.7% des parties sont menées jusqu'à leur terme, tandis que 23.3% sont manifestement interrompues avant la fin.
- Nombre moyen de manches par partie: 3.48
- Nombre moyen de joueurs par manche: 2.34
- Nombre moyen de joueurs par partie: 2.3
Durée des manches :
- Plus courte: 3s
- Plus longue: 1 jours
- Moyenne: 8:54
- Cumulée: 301 ans, 60 jours, 7 heures, 6 minutes, 5 secondes
Popularité des options
- Limite de points: 4 661
- Jeu en équipes: 11.26% (440 723/3 915 490)
- Remélanger la pile de défausse: 86.09% (3 370 697/3 915 490)
- Utilisation des cartes étendues: 72.45% (2 836 590/3 915 490)
- Permettre les attaques multiples: 70.92% (2 776 714/3 915 490)
Joueurs les plus assidus
Ce classement liste les joueurs qui ont joué le plus de manches ou de parties depuis la date de la dernière remise à zéro.
- joel: 76 121 manches jouées
- murray.r: 75 674 manches jouées
- ronph: 68 393 manches jouées
- picasso-pablo: 68 129 manches jouées
- mahir-kerimov: 64 084 manches jouées
- tourterelle: 57 115 manches jouées
- dusuneninsan: 53 356 manches jouées
- luisfernandes27: 52 140 manches jouées
- kayodo: 50 638 manches jouées
- juvepersempre: 49 832 manches jouées
- liiss: 46 179 manches jouées
- lematou17: 46 131 manches jouées
- silviayotto: 45 684 manches jouées
- delipoyraz: 44 924 manches jouées
- Cylvi: 44 802 manches jouées
- geaigeaizenn: 42 419 manches jouées
- mariabatistabraga: 41 541 manches jouées
- Butterfly925: 40 935 manches jouées
- thanhson2002: 39 797 manches jouées
- bouchon: 38 723 manches jouées
- tigresse: 37 732 manches jouées
- miriam: 37 138 manches jouées
- mamidan: 37 097 manches jouées
- DerekDelhenty: 37 031 manches jouées
- mestre: 35 698 manches jouées
- marsella: 35 636 manches jouées
- bruna1971: 34 881 manches jouées
- silveriomorais: 34 488 manches jouées
- WilliamTorres: 33 929 manches jouées
- mustan: 33 651 manches jouées